婷婷久久,一级片视频网站,亚洲中文不卡好吊色,亚州成年女视频

  • <th id="ovn0t"><sup id="ovn0t"></sup></th>
    <th id="ovn0t"></th>
            惠州市纬世新能源有限公司 search    En English
            首页   关于我们 新闻中心   产品中心 技术与认证 生产设备   加入我们 联系我们  

            圆柱聚合物电池  

            主要应用于人工智能、物联网、平板电脑、智能穿戴、移动电源、航模、储能轻型电动车等。
            主要特点:
            • 大容量, 高能量密度,高电压体系(能量密度>620Wh/L) 。
            • 循环性能优越,1000周后循环容量保持率≥80%。
            • 优越的安全性能,良好的环境适应性能。
            • 通过IEC62133、UL1642、UN38.3、PSE  CE 等国际认证标准 。
            • 尺寸弹性大, 满足更薄, 更宽, 更长的需求。
            • 电池一致性高 。
            倍率方形
            系列 型号 容量
            (mAh)
            尺寸(mm) 重量
            (g)
            内阻
            (mΩ)

            电压
            (V)

            极耳宽度
            (mm)
            极耳中心距
            (mm)
            最大放电电流
            (A)
            厚度 宽度 高度
            1240 701240P 270 7.2 12.5 38 5.9 80↓ 3.7 2 极耳胶不重叠 3A
            1244 521244P 220 5.2 12 42 4.1 120↓ 3.7 2 极耳胶不重叠 3A
            1447 501447P 280 5.0 13.6 47 4.8 120↓ 3.7 2 极耳胶不重叠 3A
            1633 861633P 400 8.6 16 31.5 8.1 80↓ 3.7 2 极耳胶不重叠 3A
            2931 602931P 450 6.0 29.0 29.0 9.0 80↓ 3.7 4 极耳胶不重叠 5A
            3036 553036P 600 5.5 31.0 36.5 11.6 60↓ 3.7 4 17.0±2.0 5A
            2542 102542P 950 10 25.0 42.0 17.5 80↓ 3.7 4 11.0±2.0mm 15A
            2843 112843P 1300 11.3 28.0 43.0 27.0 50↓ 3.7 6 / 10A
            2444 162444P 1500 16.0 24.0 44.0 29.5 50↓ 3.7 6 / 15A
            1444 601444P 350 6.2 14.5 44 7.2 80↓ 3.7 2 极耳胶不重叠 3A
            1526 351526P 80 3.5 15 26 1.7 120↓ 3.7 2 6.0±2.0 1A
            1954 981954P 1000 9.8 19 54 15.7 60↓ 3.7 3 7.0±2.0 2A
            2268 112268P 1600 11.0 22.0 68.0 29.5 40↓ 3.7 4 极耳胶不重叠 15A
            2283 802283P 1400 8.0 22.0 83.0 25.5 80↓ 3.7 3 极耳胶不重叠 5A
            2640 602640P 600 6.0 26.0 40.0 11.6 80↓ 3.7 3 极耳胶不重叠 5A
            2840 132840P 1250 13.5 28.0 40.0 22.0 70↓ 3.7 5 极耳胶不重叠 12.5A
            3045 903045P 1150 9 30.0 44.5 20.0 60↓ 3.7 5 极耳胶不重叠 10A
            3135 103135P 1000 10.5 31.0 35.0 19.0 60↓ 3.7 5 极耳胶不重叠 8A
            3364 753364P 1700 7.5 32.0 64.5 30.5 100↓ 3.7 5 极耳胶不重叠 8A
            2028 802028P 350 8.5 20.0 28.0 8.0 80↓ 3.7 2 9.0±2.0 3.0A
            2735 112735P 950 11.5 27.0 35.0 17.4 80↓ 3.7 5 11.0±2.0 10A
            2935 112935P 1000 11.5 29.0 35.0 19.0 30↓ 3.7 5 14.0±2.0 10A
            2038 112038P 800 11.5 20.5 38.0 15.0 80↓ 3.7 4 / 7.0A
            1835 121856P 1000 12.0 18.5 56.0 19.0 80↓ 3.7 4 / 15.0A
            1645 451645P 240 4.5 16.2 46.0 5.0 100↓ 3.7 2 极耳胶不重叠 3.0A
            1550 501550P 300 5.0 15.5 50.0 7.0 80↓ 3.7 3 极耳胶不重叠 3.0A
            1437 801437P 350 8.0 14.5 39.0 7.0 100↓ 3.7 2 6.0±3.0 3A
            2565 W922565P 1550 9.2 25.0 65.0 30.0 30↓ 3.7 4 11.0±2.0 15A
            2567 W192567P 3100 19.5 25.0 67.0 64.0 30↓ 3.7 4 11.0±2.0 30A
            3364 W643364P 1450 6.4 32.0 64.0 23.0 30↓ 3.7 5 16.0±2.0 15A
            3466 W203466P 4350 6.4 32.0 66.0 48.0 30↓ 3.7 5 16.0±2.0 30A
            3054 W113054P 1950 11.0 30.0 54.0 38.0 30↓ 3.7 5 14.0±2.0 20A
            2644 W982644P 1050 9.8 26.0 44.5 23.5 30↓ 3.7 4 12.0±2.0 10A
            2646 W202646P 2100 20.0 26.0 46.0 48.0 30↓ 3.7 4 12.0±2.0 25A
            3458 W993458P 2000 9.9 34.0 58.0 38.5 30↓ 3.7 6 16.0±2.0 15A
            3460 W203460P 4000 20.0 34.0 60.0 78.0 30↓ 3.7 6 16.0±2.0 30A
            2755 W902755P 1350 9.0 27.0 55.0 23.0 30↓ 3.7 4 12.0±2.0 12A
            2757 W182757P 2700 9.0 27.0 57.0 47.0 30↓ 3.7 4 12.0±2.0 20A
            3539 W863539P 1000 8.5 35.0 39.0 21.0 30↓ 3.7 5 20.0±2.0 10A
            3540 W173540P 2000 17.0 35.0 40.5 43.0 30↓ 3.7 5 20.0±2.0 15A
            3048 W403048P 2000 4.0 30.0 48.0 11.0 30↓ 3.7 6 16.0±2.0 15A
            3048 W803050P 2000 17.0 35.0 40.5 23.0 30↓ 3.7 6 16.0±2.0 6A
            2438 W842438 680 8.4 24.0 38.0 8.4 30↓ 3.7 4 11.0±2.0 7.5A
            2438 W172438 1360 17.5 25.0 40.5 17.5 30↓ 3.7 4 11.0±2.0 15A
            2458 142458P 1800 14.5 24.5 59.0 35.0 30↓ 3.7 5 11.0±2.0 20A
            3863 133863P 3200 13.5 38.5 63.0 64.0 30↓ 3.7 5 20.0±2.0 30A
            1525 101525P 250 10.0 15.0 26.0 7.0 80↓ 3.7 3 / 3.0A
            1525 101547P 550 10.0 15.0 47.0 16.0 80↓ 3.7 3 / 5.0A
            3042 703042P 850 7.0 30.0 42.0 22.0 30↓ 3.7 4 11.0±2.0 10A
            2456 702456P 950 7.05 24.2 56.5 17.0 30↓ 3.7 4 10.0±2.0 10A
            3065 953065P 2000 9.5 30.0 65.0 39.0 30↓ 3.7 5 12.0±3.0 15A
            3128 753128P 600 7.5 31.0 28.0 18.0 30↓ 3.7 5 12.0±3.0 5A
            3040 923040P 1000 9.2 30.0 40.0 21.0 30↓ 3.7 4 15.0±3.0 10.0A
            1437 801437P 350 8.0 14.5 39.0 7.0 100↓ 3.7 2 6.0±3.0 3.0A
            2346 142346P 1400 140 23.5 46.0 27.0 50↓ 3.7 4 / 10.0A
            2743 132743P 1350 13.0 27.0 43.0 25.5 50↓ 3.7 6 / 15A
            2444 162444P 1500 16.0 24.0 44.0 29.5 50↓ 3.7 6 / 15A
            1537 701537P 300 7.0 15.0 36.5 5.0 100↓ 3.7 2 7.0±2.0 3.0A
            1542 851542P 450 8.5 15.5 40.0 8.0 100↓ 3.7 2 6.0±2.0 5.0A
            2935 862935P 800 8.6 28.8 35.5 15.0 80↓ 3.7 4 14.0±2.0 8.0A
            1447 501447HP 280 5.2 14 47.0 5.0 100↓ 3.7 2 6.0±2.0 3.0A
            16400 501447HP 280 5.2 14 47.0 5.0 100↓ 3.7 2 6.0±2.0 3.0A
            1447 501447HP 280 5.2 14 47.0 5.0 100↓ 3.7 2 6.0±2.0 3.0A
            1447 501447HP 280 5.2 14 47.0 5.0 100↓ 3.7 2 6.0±2.0 3.0A
            1447 501447HP 280 5.2 14 47.0 5.0 100↓ 3.7 2 6.0±2.0 3.0A
            1447 501447HP 280 5.2 14 47.0 5.0 100↓ 3.7 2 6.0±2.0 3.0A


            常规方形

            系列 型号 容量
            (mAh)
            尺寸(mm) 重量
            (g)
            内阻
            (mΩ)

            电压
            (V)

            极耳宽度
            (mm)
            极耳中心距
            (mm)
            厚度 宽度 高度
            3037 753037 800 7.5 29.5 37.0 15.0 80↓ 3.7 4 12.0±1.5
            2046 572046 520 5.7 20.0 46.0 10.0 80↓ 3.7 2 7±1.5
            2033 502033 270 5.0 20.0 32.5 10.0 120↓ 3.7 2 9.0±1.5
            2165 702165 1050 7.0 21.0 65.0 22.0 70↓ 3.7 3 7.0±2.0
            2251 752251 800 7.5 22.0 51.0 35.0 70↓ 3.7 3 7.0±1.5
            2270 642270 1250 6.4 22.0 70.0 35.0 60↓ 3.7 3 7.0±1.5
            2294 802294S 1600 8.3 22.5 94.5 30.0 70↓ 3.7 3 6.5±1.5
            2372 542372 1000 5.4 23.0 72.0 21.0 65↓ 3.7 3 8.0±1.5
            2467 482467 930 4.9 24.3 67 19.0 60↓ 3.7 3 8.0±2.0
            2535 502535 400 5.0 25.5 34.5 25.0 120↓ 3.7 3 13.0±1.5
            2638 522638 600 5.3 26.3 38.5 22.0 80↓ 3.7 3 13.0±1.0
            2661 482661 850 4.8 26.5 61.0 32.0 60↓ 3.7 4 13.0±1.0
            2866 602866 1400 6.0 28.0 64.0 30.0 60↓ 3.7 3 14.0±1.5
            2940 882940 1000 8.5 30.3 38.0 18.0 50↓ 3.7 3 12.0±1.5
            2994 942994 2800 9.3 29.0 92.5 46.0 60↓ 3.7 3 9.0±1.5
            3035 733035 750 7.3 29.5 35.0 14.5 100↓ 3.7 3 13.0±1.0
            103035 1000 10 29.5 35.5 21.0 70↓ 3.7 3 10.0±1.0
            403035 430 4.0 30.3 37.5 24.0 90↓ 3.7 3 18±1.5
            603035 600 6.0 30.5 33.0 10.0 70↓ 3.7 3 15.0±1.5
            853035S 920 8.6 30.0 35.0 16.0 60↓ 3.7 3 16.0±2.0
            3038 603038 700 6.0 30.2 38.0 14.0 70↓ 3.7 3 14.0±1.5
            3040 423040 450 4.2 28.8 33.5 25.0 70↓ 3.7 3 15.0±1.5
            533040 700 5.3 30.0 41.5 14.0 80↓ 3.7 3 13.0±1.0
            953040S 900 9.5 30.0 40.0 19.0 60↓ 3.7 3 10.0±1.5
            3043 623043HV 900 6.2 30.0 41.5 19.0 50↓ 3.8 3 15.0±1.5
            3048 453048 720 4.35 30.0 48.0 14.5 80↓ 3.7 4 17.0±1.0
            103048 1750 10.2 30.5 48.5 32.0 60↓ 3.7 3 10.0±1.5
            603048 1000 6 30.0 48.0 18.0 60↓ 3.7 4 12.0±1.5
            673048 750 5.3 30.5 47.5 16.0 80↓ 3.7 4 12.0±1.5
            3056 863056 1700 8.6 30.0 56.0 34.0 50↓ 3.7 3 10.0±1.0
            103056 1750 10 30.0 56.5 28.0 60↓ 3.7 4 10.0±1.5
            3072 703072 1770 7 30.0 72.0 32.0 60↓ 3.7 4 10.0±1.5
            3073 673073 2000 6.7 30.0 73.0 40.0 60↓ 3.7 5 12.0±2.5
            603073 1700 6.0 30.0 73.0 26.0 50↓ 3.7 4 12.0±1.5
            3165 353165 850 3.5 31.3 65.5 17.0 60↓ 3.7 3 13.0±1.0
            3194 783194 2600 7.8 31.0 92.0 48.0 40↓ 3.7 4 13.0±1.5
            3244 103244 1600 9.4 31.8 43.5 25.0 70↓ 3.7 4 11.0±1.5
            3246 583246 1000 5.7 32.0 46.0 21.0 50↓ 3.7 3 18.0±1.0
            3346 643346HV 1300 6.4 33.5 46.5 19.0 60↓ 3.8 4 15.0±1.5
            3348 623348 1200 6.5 33.8 48.5 25.0 60↓ 3.7 4 15.0±1.5
            3352 333352 470 3.3 33.0 50.0 8.0 100↓ 3.7 4 18.0±1.5
            3364 643364P 1350 6.4 32.0 64.0 23.0 50↓ 3.7 5 16.0±2.0
            3378 803378 2450 7.9 33.0 77.5 50.0 50↓ 3.7 4 16.0±1.0
            3440 653440 900 6.5 34.3 37.5 19.0 65↓ 3.7 3 18.0±1.0
            3445 503445 750 5.3 33.5 45.0 35.0 60↓ 3.7 3 18.0±1.5
            3448 673048 750 5.3 30.5 47.5 16.0 80↓ 3.7 4 12.0±1.5
            873448 1800 8.7 34.0 48.0 30.0 60↓ 3.7 4 14.0±1.0
            3542 703542 1000 7 35.0 41.0 18.0 60↓ 3.7 3 19.0±1.5
            3450 403450 700 4 34.1 50.0 14.0 80↓ 3.7 3 15.0±1.5
            523450 1000 5.1 33.5 50.0 21.0 60↓ 3.7 4 18.0±2.0
            543450 1000 5.4 34.2 50.0 21.0 60↓ 3.7 4 18.0±2.0
            103450 2000 9.8 34.2 50.0 35.0 60↓ 3.7 4 16.0±1.0
            103450B 1800 10 34.2 50.0 32.0 50↓ 3.7 4 11.0±1.5
            103450L 1900 10 34.3 50.0 33.0 60↓ 3.7 3 16.0±1.5
            103450S 1800 10 34.5 50.0 32.0 80↓ 3.7 4 16.0±2.0
            623450 1300 6.2 33.4 50.0 30.0 60↓ 3.7 4 18.0±1.0
            623450D 1200 6.2 34.2 50.0 23.0 60↓ 3.7 4 18.0±1.5
            3457 823457 1700 8.3 34.2 56.5 40.0 70↓ 3.7 4 16.0±1.0
            3458 823458 1650 8.4 34.8 56.5 30.0 70↓ 3.7 4 14.0±1.5
            3460 403460HV 1050 4 34.8 34.5 30.0 70↓ 3.7 4 14.0±1.5
            3487 473487 1650 4.7 34.7 87.0 33.0 70↓ 3.7 4 18.0±1.5
            3491 383491 1500 3.8 34.0 91.0 32.0 50↓ 3.7 3 23.0±1.0
            3566 683566 1800 6.8 35.0 64.0 35.0 50↓ 3.7 4 19.0±2.0
            3633 603633HV 750 6.0 36.5 31.0 15.0 80↓ 3.7 4 20.0±2.0
            3638 503638 700 5.0 36.0 36.5 14.0 60↓ 3.7 3 19.0±1.5
            3658 483658 1200 4.9 36.0 57.5 25.0 60↓ 3.7 4 22.0±1.5
            3660 613660 1600 6.1 36.0 60.0 45.0 60↓ 3.7 4 15.0±1.5
            3746 603746HV 1150 6.0 37.0 44.0 35.0 60↓ 3.8 3 15.0±1.5
            3875 823875 3000 8.2 38.0 75.0 63.0 60↓ 3.7 4 18.0±1.5
            3955 113955HV 3200 10.9 39.0 53.0 59.0 60↓ 3.8 4 17.0±1.5
            4047 114047S 2600 11.5 40.5 47.5 42.0 50↓ 3.7 4 18.0±1.5
            3968 333968 1150 3.3 38.8 68.0 24.5 70↓ 3.7 4 20.0±1.0
            4167 654167 2000 6.5 41.5 65.5 32.0 60↓ 3.7 4 20.0±1.5
            4169 654169 2000 6.5 41.5 65.5 42.0 60↓ 3.7 4 20.0±1.5
            4170 454170 1300 4.5 41.5 70.0 35.0 60↓ 3.7 4 18.0±1.0
            4250 484250 1000 4.8 42.0 48.0 21.0 60↓ 3.7 3 28.0±1.5
            944250 2200 9.4 42.0 50.0 41.0 60↓ 3.7 4 20.0±1.5
            4269 964269 4000 9.6 42.0 69.0 60.0 50↓ 3.7 4 19.0±1.5
            4360 904360S 2900 9.2 43.0 59.0 52.0 50↓ 3.7 3 26.0±1.5
            4365 944365HV 3800 9.4 43.0 64.5 78.0 50↓ 3.8 4 25.0±1.5
            4366 744366 2750 7.4 43.0 66.0 45.0 50↓ 3.7 4 27.0±2.0
            654366 2250 6.5 43.0 66.0 45.0 50↓ 3.7 4 25.0±1.0
            854366 3000 8.5 43.0 66.0 55.0 50↓ 3.7 4 25.0±1.0
            654366P 1500 6.5 43.0 66.0 45.0 50↓ 3.7 4 25.0±1.0
            4551 564551 1550 5.5 45 50.0 35.0 60↓ 3.7 4 24.0±1.5
            4455 584455 1920 5.8 44.0 55.0 32.0 50↓ 3.7 4 22.0±1.0
            4541 804541P 1800 8.3 46.0 40.5 30.0 60↓ 3.7 4 15.0±2.0
            4551 564551 1550 5.5 45.0 50.0 35.0 60↓ 3.7 4 24.0±1.5
            4668 114648HV 3230 11.0 46.0 46.0 60.0 60↓ 3.8 4 20.0±2.0
            4665 674665 2500 6.8 46.0 63.5 50.0 30↓ 3.7 4 26.0±1.0
            4763 624763 2000 6.2 47.3 63.0 50.0 60↓ 3.7 4 27.0±1.0
            4834 554834HV 950 5.5 48.0 32.0 20.0 70↓ 3.8 4 30.0±2.0
            4854 464854 1450 4.6 48.0 54.0 27.0 50↓ 3.7 4 32.0±1.5
            914854 3000 9.1 48.0 53.0 50.0 60↓ 3.7 4 30.0±1.5
            4858 584858P 1800 5.8 47.5 58.0 30.0 60↓ 3.7 4 27.0±1.5
            584858 2000 5.8 47.5 58.0 50.0 60↓ 3.7 4 27.0±1.5
            4868 534868 2200 5.3 48.3 68.0 35.0 40↓ 3.7 4 26.0±1.5
            4890 604890 3000 6.0 48 88 60.0 60↓ 3.7 4 27.0±1.5
            4953 854953 2900 8.5 49.0 53.0 61.0 60↓ 3.7 4 29.0±2.0
            4966 664966HV 3250 6.6 49.0 66.0 50.0 50↓ 3.8 4 28.0±1.5
            49116 7949116 6050 7.95 49.5 116.0 100.0 40↓ 3.7 5 25.0±2.0
            5040 865040 2000 8.6 50.0 40.0 35.0 60↓ 3.7 4 26.0±1.0
            5065 105065HV 4800 10.0 50.0 65.0 70.0 50↓ 3.8 5 28.0±1.5
            5066 305066HV 1350 3.0 51.0 66.0 26.8 60↓ 3.8 4 34.0±1.0
            5067 575067 2200 5.7 50.0 67.0 37.0 60↓ 3.7 4 30.0±2.0
            5080 375080 2050 3.7 50.0 80.0 36.0 50↓ 3.7 4 24.0±1.0
            5166 405166 1500 4.0 51.5 65.0 30.0 70↓ 3.7 4 19.0±1.0
            5175 555175 2500 5.5 50.5 75.0 45.0 60↓ 3.7 4 29.0±2.0
            5182 805182 4800 8.2 51.5 80.5 65.0 30↓ 3.7 5 30.0±1.5
            5184 385184HV 2500 3.8 51.0 82.0 40.0 50↓ 3.8 4 34.0±1.5
            5198 355198HV 2550 3.45 51.0 98.0 37.0 50↓ 3.8 4 33.0±1.0
            5255 645255 2000 6.4 52.5 55.0 35.0 70↓ 3.7 5 19.0±1.5
            5256 605256P 2150 6.0 52.0 56.0 40.0 50↓ 3.7 5 30.0±1.5
            5376 565376HV 3500 5.6 53.0 76.0 60.0 40↓ 3.8 4 29.0±1.5
            5383 495383HV 3500 4.9 53.0 83.0 55.0 50↓ 3.8 4 28.5±2.5
            5384 525384HV 3600 5.2 53.5 84.0 60.0 50↓ 3.8 4 40.0±1.5
            5462 695462 3000 6.65 54.5 63.5 45.0 50↓ 3.7 5 27.0±2.5
            5465 385465HV 2000 3.8 54.0 65.0 32.0 50↓ 3.8 4 25.0±1.0
            5570 875570 4600 8.5 57.0 68.0 60.0 50↓ 3.7 5 30.0±1.5
            5573 465573 2500 4.6 55.0 73.0 40.0 60↓ 3.7 4 31.5±1.0
            5580 865580 4600 8.6 55.0 80.0 74.0 60↓ 3.7 5 28.0±1.0
            465580 2700 4.6 54.7 80.0 46.0 40↓ 3.7 4 28.0±1.5
            5586 515586HV 3500 5.1 54.6 86.0 55.0 45↓ 3.8 5 35.0±1.0
            5671 345671HV 2000 3.4 56.0 71.0 40.0 45↓ 3.8 4 44.0±1.0
            5698 905698 6000 9.0 56.0 98.0 98.0 50↓ 3.7 6 30.0±1.0
            5772 365772HV 2300 3.6 57.0 72.0 40.0 50↓ 3.8 4 40.0±1.5
            5779 335779HV 2150 3.3 57.0 77.5 45.0 50↓ 3.8 4 38.0±1.5
            5788 545788 3800 5.4 57.0 88.0 78.0 50↓ 3.7 4 35.0±1.0
            5873 595873HV 4000 5.9 58.5 73.5 60.0 50↓ 3.8 4 39.0±1.0
            5876 365876HV 2450 3.6 58.5 74.5 45.0 60↓ 3.8 4 41.0±1.0
            5881 405881HV 2950 4.0 58.0 81.0 45.0 50↓ 3.8 4 31.5±2.5
            5883 535883HV 4000 5.25 58.0 83.0 60.0 50↓ 3.8 4 36.0±1.0
            5895 415895 3200 4.1 58.0 93.5 72.0 50↓ 3.7 4 41.0±1.0
            58104 6558104S 5000 6.5 58.0 104.0 90.0 50↓ 3.7 5 39.0±1.0
            58122 4358122 4050 4.3 58.5 122.0 95.0 40↓ 3.7 5 40.0±2.0
            5969 325969HV 2000 3.2 58.5 69.0 42.0 60↓ 3.8 4 41.5±1.0
            5988 345988HV 2700 3.4 59.0 88.0 50.0 60↓ 3.8 4 40.0±1.5
            6038 406038 900 4.0 59.5 36.0 19.0 80↓ 3.7 3 / 
            6068 456068 2500 4.5 60.0 68.0 40.0 50↓ 3.7 4 40.0±1.0
            6074 286074HV 1700 2.8 60.0 74.5 29.0 50↓ 3.8 4 38.0±1.0
            6076 466076HV 3350 4.6 59.5 76.0 54.0 50↓ 3.8 5 31.5±1.0
            6079 906079 5000 9.0 60.5 78.5 90.0 60↓ 3.7 5 38.0±1.5
            6082 366082HV 2800 3.6 60.0 81.0 54.0 50↓ 3.8 4 43.0±1.5
            6087 346087HV 2550 3.4 60.0 85.5 50.0 50↓ 3.8 4 44.0±1.5
            596087HV 4750 5.9 60.0 87.0 75.0 60↓ 3.8 5 40.0±2.0
            6183 316183 2200 3.1 61.0 81.5 37.0 60↓ 3.7 4 44.0±1.0
            61117 4361117 4000 4.3 61.0 117.0 90.0 60↓ 3.7 5 31.5±1.0
            61127 3461127 3300 3.4 61.0 127.0 73.0 50↓ 3.7 5 25.0±1.0
            6275 296275HV 1800 2.9 62.0 75.5 30.0 50↓ 3.8 4 38.0±1.0
            6277 306277 1950 3.0 62.0 75.5 31.0 60↓ 3.7 4 44.0±1.0
            6372 636372 3750 6.3 63.0 72.0 52.0 50↓ 3.7 4 40.0±1.0
            6285 736285 4750 7.3 61.8 84.5 70.0 50↓ 3.7 5 31.0±1.5
            6289 576289HV 4900 5.7 62.0 89.0 70.0 40↓ 3.8 5 40.0±1.5
            6381 466381HV 3800 4.6 62.8 81.0 55.0 50↓ 3.8 4 45.0±1.0
            6383 296383HV 2300 2.95 63.0 83.0 45.0 50↓ 3.8 4 41.0±1.5
            6483 376483HV 3000 3.7 64.0 81.0 50.0 50↓ 3.8 4 46.0±1.5
            676483 4100 6.4 64.5 83.0 70.0 50↓ 3.7 4 26.5±2.0
            6486 426486HV 3800 4.2 64.0 86.0 50.0 50↓ 3.8 5 45.0±1.5
            65112 5065112 5000 5.0 65.0 112.0 90.0 50↓ 3.7 5 38.0±1.0
            66149 3566149HV 5400 3.5 66.2 149.0 92.0 50↓ 3.8 6 38.0±1.0
            6770 626770 3500 6.2 67.0 68.5 60.0 50↓ 3.7 4 31.0±1.5
            6783 386783HV 3500 3.85 67.0 83.0 50.0 60↓ 3.8 4 50.0±1.5
            396783HV 3150 3.85 67.0 83.0 60.0 60↓ 3.8 5 49.0±1.5
            6796 326796HV 3120 3.2 67.0 96.0 60.0 60↓ 3.8 4 50.0±1.5
            68101 3968101 3700 3.9 68.0 101.0 60.0 60↓ 3.7 4 53.0±1.5
            7088 657088S 5000 6.5 70.0 88.0 66.0 50↓ 3.7 5 45.0±1.0
            7186 427186HV 4000 4.3 71.1 86.0 68.0 50↓ 3.8 5 30.0±1.0
            78109 2978109 3150 2.9 78.3 109.0 70.0 50↓ 3.7 6 30.0±1.0
            85100 6085100 6000 6.0 85.0 98 110.0 40↓ 3.7 6 45.0±1.5
            8870 638870 4900 6.2 88.0 69.0 90.0 40↓ 3.7 5 40.0±1.5
            88109 3888109 3900 3.8 88.0 109.0 67.0 40↓ 3.7 5 40.0±2.0
            10893 5010893 6000 5.0 108.0 93.5 110.0 40↓ 3.7 5 72.0±2.0
            3048 603048L 1000 6.2 30 46.5 19 50↓ 3.7 4 12.0±1.0
            4049 724049 1700 7.0 40 49 32 50↓ 3.7 4 12.0±1.0
            1928 471928HV 270 4.7 19.9 28 5.0 160↓ 3.8 2 6.0±1.5
            2128 462128HV 310 4.6 21.9 28.0 6.0 160↓ 3.8 2 8.0±1.5
            2351 572351PHHV 650 5.7 23.0 51.5 13.0 65↓ 3.85 3 10.0±2.0
            3030 603030 500 5.9 29.0 29.5 10.0 65↓ 3.7 2 15.0±2.0
            5595 545595HV 4200 5.4 55.5 95.0 65.0 50↓ 3.85 5 36.0±1.5

            * HV为4.35V高电压,P为高倍率

             

          1. <th id="ovn0t"><sup id="ovn0t"></sup></th>
            <th id="ovn0t"></th>

                    婷婷久久,一级片视频网站,亚洲中文不卡好吊色,亚州成年女视频

                    品牌简介

                    {转码主词}