婷婷久久,一级片视频网站,亚洲中文不卡好吊色,亚州成年女视频

  • <th id="ovn0t"><sup id="ovn0t"></sup></th>
    <th id="ovn0t"></th>
            惠州市纬世新能源有限公司 search    En English
            首页   关于我们 新闻中心   产品中心 技术与认证 生产设备   加入我们 联系我们  

            方形聚合物电池  


            目前主要应用于电动工具、电动牙刷、电子雾化器、电子点读机等电子产品。
            主要特点:
            • 倍率放电优越,满足40A大倍率放电 。
            • 安全性能优越,不爆炸,不漏液。
            • 通过IEC62133、UL1642、UN38.3、PSE CE等国际认证标准 。
            • 电池一致性高。
            型号 容量
            (mAh)
            尺寸(mm) 重量
            (g)
            内阻
            (mΩ)

            电压
            (V)

            极耳宽度(mm) 最大放电电流
            (A)
            直径 高度
            13350 420 13.0 36 8.5 60↓ 3.7 2 4.5
            18490 1400 18.2 50.0 26.0 60↓ 3.7 5 15.0
            08500 240 8.5 51.0 5.0 100↓ 3.7 2 1.2
            10440 320 10.5 45.0 6.5 100↓ 3.7 2 3.0
            10500 400 10.5 50.0 7.5 100↓ 3.7 2 3.0
            13450 650 13.2 46.0 12.6 80↓ 3.7 2 5.0
            13450HP 650 13.2 46.0 12.6 60↓ 3.7 3 8.0
            13450HP 600 13.2 46.0 12.3 60↓ 3.7 3 10.0
            13600 900 13.2 61.0 19.0 60↓ 3.7 2 5.0
            13700 1100 13.2 71.0 21.0 60↓ 3.7 2 5.0
            14500 800 14.0 51.0 17.0 60↓ 3.7 3 8.0
            16450 900 16.0 46.0 18.5 60↓ 3.7 3 10.0
            16500 1000 16.0 51.5 20.0 60↓ 3.7 3 10.0
            16600 1300 15.8 61.0 25.0 60↓ 3.7 3 15.0
            17350 800 17.0 36.0 16.0 60↓ 3.7 3 5.0
            17450 1150 17.5 46.0 23.5 60↓ 3.7 5 10.0
            17500 1200 17.0 51.0 24.0 60↓ 3.7 5 15.0
            17650 1800 17.5 65.5 34.5 60↓ 3.7 5 20.0
            18350 900 18.0 36.0 19.0 60↓ 3.7 5 10.0
            18350HP 850 18.0 36.0 19.0 60↓ 3.7 6 10.0
            18400 1100 18.2 41.0 21.0 60↓ 3.7 5 10.0
            18450 1300 18.5 46.0 24.5 40↓ 3.7 5 15.0
            18500 1500 18.2 51.5 27.0 60↓ 3.7 5 15.0
            18550 1700 18.6 56.0 33.0 40↓ 3.7 5 15.0
            18640HP 1850 18.5 65.5 36.0 40↓ 3.7 6 20.0
            18650 2000 18.2 65.5 37.0 40↓ 3.7 5 20.0
            18650HP 1800 18.2 65.5 36.0 40↓ 3.7 5 30.0
            18650E 2200 18.2 65.5 39.0 40↓ 3.7 5 10.0
            20400 1400 20.0 41.0 24.5 40↓ 3.7 5 15.0
            20450 1600 20.5 46.0 30.0 40↓ 3.7 5 15.0
            20500 1850 20.0 51.0 37.0 40↓ 3.7 5 20.0
            20600P 1850 19.4 60.5 37.0 40↓ 3.7 5 20.0
            20600 2300 20.5 60.5 39.5 40↓ 3.7 6 25.0
            20650 2300 20.2 65.5 39.5 40↓ 3.7 6 25.0
            21500 1650 21.0 51.0 27.0 40↓ 3.7 6 16.0
            22500 2100 22.0 51.0 41.0 40↓ 3.7 6 20.0
            22600 2700 22.0 61.0 48.0 40↓ 3.7 6 20.0
            22650 3000 22.0 66.0 53.0 40↓ 3.7 6 20.0
            23600 3000 23.0 61.0 52.5 40↓ 3.7 6 20.0
            08500 240 8.5 51.0 5.0 100↓ 3.7 2 1.2
            10650 430 10.5 67.0 10.0 60↓ 3.7 3 10.0
            13300 400 13.2 31.0 7.5 80↓ 3.7 2 3
            13500 800 13.3 51.5 16.0 80↓ 3.7 2 5
            13550 800 13.2 55.0 16.0 80↓ 3.7 3 10.0
            14400 700 14.5 40.0 14.0 80↓ 3.7 3 7.0
            14500 900 14.2 52.0 18.0 80↓ 3.7 3 8.0
            17350 850 17.0 36.0 16.5 60↓ 3.7 3 5.0
            18350 900 18.0 36.0 19.0 60↓ 3.7 3 5.0
            18400 1100 18.2 41.0 20.0 60↓ 3.7 3 5.0
            18500 1650 18.2 52.0 31.0 60↓ 3.7 6 15.0
            16400 700 16.0 40.5 13.5 80↓ 3.7 4 7.0
            16400 800 16.0 41.0 15.2 80↓ 3.7 3 8.0
            16400 1000 18.5 36.0 19.0 60↓ 3.7 4 5.0
            19600 1950 19.5 61.0 38.0 40↓ 3.7 6 25.0
            20320 1000 20.5 32.0 19.0 60↓ 3.7 4 4.0
            21340 1250 21.2 34.0 23.5 60↓ 3.7 5 4.0

          1. <th id="ovn0t"><sup id="ovn0t"></sup></th>
            <th id="ovn0t"></th>

                    婷婷久久,一级片视频网站,亚洲中文不卡好吊色,亚州成年女视频

                    品牌简介

                    {转码主词}